شرکت در آزمون آنلاین
اقتصاد دهم
-
درس ششم: نقش دولت در اقتصاد چیست؟
| آزمون شماره 21769
با فرض جدول مالیاتی زیر:
الف) میزان مالیات ماهانهی تولیدکنندهای که در سال 18 میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟
ب) میزان ماندهی خالص سالانهی او کدام است؟
ج) نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟
| A | درآمدهای تا 250 میلیون ریال در ماه | معاف از مالیات |
| B | درآمدهای تا 350 میلیون ریال در ماه | با نرخ 10 درصد نسبت به مازاد 250 میلیون ریال |
| C | درآمدهای تا 450 میلیون ریال در ماه | با نرخ 15 درصد نسبت به مازاد 350 میلیون ریال |
| D | درآمدهای تا 550 میلیون ریال در ماه | با نرخ 20 درصد نسبت به مازاد 450 میلیون ریال |
| E | درآمدهای تا 950 میلیون ریال در ماه | با نرخ 30 درصد نسبت به مازاد 550 میلیون ریال |
| F | درآمدهای بالاتر از 950 میلیون ریال در ماه | با نرخ 45 درصد نسبت به مازاد 950 میلیون ریال |
دولت میتواند سالیانه بخشی از درآمد مورد نیاز خود را از طریق ایجاد بدهی تأمین کند؛ یعنی … ؛ که این نوع درآمد … است.
کدام گروه از بازیگران در اقتصاد، زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی را برای تولید کالاها و خدمات ارائه میکنند؟