شرکت در آزمون آنلاین
شیمی 3
-
شیمی 3
| آزمون شماره 4427
با توجه به داده های جدول زیر به ترتیب کدام ماده فلز و کدام یک نافلز است؟(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)
| ماده | نقطه ذوب $(◦C)$ | رسانایی الکتریکی در حالت جامد | رسانایی الکتریکی در حالت مایع | انحلال پذیری در آب (گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب) |
|---|---|---|---|---|
| A | $-۱۱۲$ | ضعیف | ضعیف | نامحلول |
| B | $۶۸$ | ضعیف | قوی | محلول |
| C | $-۷۰$ | ضعیف | ضعیف | نامحلول |
| D | $۱۴۹۵$ | قوی | قوی | نامحلول |
| E | $۶۱۰$ | ضعیف | قوی | محلول |
| F | $۶۶۰$ | قوی | قوی | نامحلول |
کدام مطلب درباره گونه داده شده در شکل مقابل، نادرست است؟
همه عبارتهای زیر صحیحاند، به جز . . .